咨詢電話
13653715941
產品介紹
滾筒篩分機工作時電動機經減速機與滾筒裝置通過聯軸器連接在一起,驅動滾筒裝置繞其軸線轉動。當物料進入滾筒裝置后,由于滾筒裝置的傾斜與轉動,使篩面上的物料翻轉與滾動,使合格物料經滾筒外圓的篩網排出,不合格的物料經滾筒末端排出。由于物料在滾筒內的翻轉、滾動,使卡在篩孔中的物料可被彈出,可防止篩孔堵塞。華盛銘重工滾筒篩配套有拍打裝置,利用主電機多余的能量來傳動,不管物料有多么粘,都能輕松篩分,不存在篩孔堵塞現象。
1.石料場中用于大小石子分級.以及分離出泥土和石粉.
2.沙石場中用與沙石分離.
3.煤炭行業用于塊煤與煤粉分離以及洗煤(洗煤機械的組成部分)
4.化工行業,選礦行業用于大小塊狀物分級及分離粉狀物質
滾筒篩型號 | 簡體規格(m) | 簡體傾角 | 簡體轉速(轉/分) | 篩孔尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 產量(m3/h) | 電機功率(kw) | |
篩孔(2mm) | 篩孔(20mm) | |||||||
GTS820 | Φ0.8X2 | 6° | 32 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 7 | 30 | 3 |
GTS830 | Φ0.8X3 | 6° | 32 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 8 | 50 | 3 |
GTS1030 | Φ1X3 | 6° | 25 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1X4 | 6° | 25 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2X3 | 6° | 20 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2X4 | 6° | 20 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | Φ1.2X5 | 6° | 20 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5X3 | 6° | 17 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
GTS1540 | Φ1.5X4 | 6° | 17 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | Φ1.5X5 | 6° | 17 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | Φ1.5X6 | 6° | 17 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 22 | 200 | 11 |
在線留言